Indice h5 è l'indice h per gli articoli pubblicati negli ultimi cinque anni completi. È il più grande numero h, ossia h articoli pubblicati negli anni 2019 - 2023 hanno almeno h citazioni ciascuno.nascondi
Mediana h5 per una pubblicazione è il numero medio di citazioni per gli articoli che compongono il relativo indice h5.nascondi
Pubblicazione | h5-index | Mediana h5 | |
---|---|---|---|
1. | New Media & Society | 92 | 134 |
2. | Social Media+ Society | 86 | 116 |
3. | Digital Journalism | 68 | 108 |
4. | Journalism | 60 | 89 |
5. | International Journal of Advertising | 56 | 93 |
6. | Public Relations Review | 56 | 78 |
7. | Media, Culture & Society | 54 | 89 |
8. | Journalism Studies | 54 | 75 |
9. | International Journal of Communication | 53 | 77 |
10. | Journal of Advertising | 52 | 86 |
11. | Media and Communication | 52 | 68 |
12. | Journalism Practice | 48 | 68 |
13. | The International Journal of Press/Politics | 46 | 84 |
14. | Political Communication | 46 | 83 |
15. | Communication Research | 45 | 80 |
16. | Journal of Pragmatics | 45 | 58 |
17. | Convergence | 43 | 70 |
18. | Television & New Media | 42 | 72 |
19. | Journal of Marketing Communications | 42 | 68 |
20. | Journal of Communication | 41 | 69 |
Date e numero di citazioni sono delle stime e sono determinati automaticamente da un programma software.