Indice h5 è l'indice h per gli articoli pubblicati negli ultimi cinque anni completi. È il più grande numero h, ossia h articoli pubblicati negli anni 2019 - 2023 hanno almeno h citazioni ciascuno.nascondi
Mediana h5 per una pubblicazione è il numero medio di citazioni per gli articoli che compongono il relativo indice h5.nascondi
Pubblicazione | h5-index | Mediana h5 | |
---|---|---|---|
1. | Critical Studies in Television | 18 | 27 |
2. | JCMS: Journal of Cinema and Media Studies | 15 | 21 |
3. | Film Quarterly | 12 | 17 |
4. | Adaptation | 10 | 14 |
5. | Quarterly Review of Film and Video | 10 | 14 |
6. | New Review of Film and Television Studies | 10 | 12 |
7. | Feminist Media Histories | 9 | 18 |
8. | Science Fiction Film & Television | 9 | 12 |
9. | Studies in European Cinema | 8 | 16 |
10. | Journal of British Cinema and Television | 8 | 12 |
11. | Projections | 8 | 10 |
12. | Screen | 8 | 10 |
13. | Transnational Screens | 8 | 10 |
14. | BioScope: South Asian Screen Studies | 7 | 11 |
15. | Studies in Eastern European Cinema | 7 | 11 |
16. | Film History | 7 | 8 |
17. | The Velvet Light Trap | 7 | 8 |
18. | Journal of Screenwriting | 6 | 12 |
19. | CINEJ Cinema Journal | 6 | 10 |
20. | Journal of Popular Film and Television | 6 | 10 |
Date e numero di citazioni sono delle stime e sono determinati automaticamente da un programma software.