Indice h5 è l'indice h per gli articoli pubblicati negli ultimi cinque anni completi. È il più grande numero h, ossia h articoli pubblicati negli anni 2019 - 2023 hanno almeno h citazioni ciascuno.nascondi
Mediana h5 per una pubblicazione è il numero medio di citazioni per gli articoli che compongono il relativo indice h5.nascondi
Pubblicazione | h5-index | Mediana h5 | |
---|---|---|---|
1. | The Modern Language Journal | 48 | 76 |
2. | Games and Culture | 42 | 63 |
3. | Utopía y Praxis Latinoamericana | 36 | 48 |
4. | Journal of Language and Linguistic Studies | 35 | 50 |
5. | Consumption Markets & Culture | 31 | 42 |
6. | Perspectives | 30 | 39 |
7. | Journal of Cultural Economy | 29 | 48 |
8. | Poetics | 28 | 39 |
9. | Cogent Arts & Humanities | 27 | 44 |
10. | South Atlantic Quarterly | 27 | 35 |
11. | Emotion, Space and Society | 26 | 37 |
12. | Social Semiotics | 26 | 34 |
13. | Memory Studies | 26 | 32 |
14. | Digital Scholarship in the Humanities | 25 | 43 |
15. | Language Policy | 25 | 37 |
16. | Scientific reports of Bukhara State University | 25 | 35 |
17. | Journal of Sociolinguistics | 25 | 34 |
18. | Language in Society | 24 | 39 |
19. | Social Epistemology | 24 | 33 |
20. | Fashion Theory | 23 | 34 |
Date e numero di citazioni sono delle stime e sono determinati automaticamente da un programma software.