Indice h5 è l'indice h per gli articoli pubblicati negli ultimi cinque anni completi. È il più grande numero h, ossia h articoli pubblicati negli anni 2019 - 2023 hanno almeno h citazioni ciascuno.nascondi
Mediana h5 per una pubblicazione è il numero medio di citazioni per gli articoli che compongono il relativo indice h5.nascondi
Pubblicazione | h5-index | Mediana h5 | |
---|---|---|---|
1. | Synthese | 54 | 78 |
2. | Philosophical Studies | 38 | 53 |
3. | Phenomenology and the Cognitive Sciences | 35 | 46 |
4. | Noûs | 34 | 63 |
5. | Philosophy and Phenomenological Research | 34 | 47 |
6. | Philosophy Compass | 33 | 53 |
7. | Mind & Language | 31 | 49 |
8. | Mind | 27 | 41 |
9. | Review of Philosophy and Psychology | 27 | 38 |
10. | Topoi | 26 | 48 |
11. | Philosophical Psychology | 26 | 37 |
12. | Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy | 25 | 43 |
13. | Philosopher's Imprint | 24 | 49 |
14. | Erkenntnis | 24 | 35 |
15. | Studies in Philosophy and Education | 24 | 35 |
16. | Journal of Applied Philosophy | 23 | 33 |
17. | Journal of Consciousness Studies | 23 | 32 |
18. | Ethical Theory and Moral Practice | 23 | 29 |
19. | Canadian Journal of Philosophy | 22 | 32 |
20. | Linguistics and Philosophy | 22 | 32 |
Date e numero di citazioni sono delle stime e sono determinati automaticamente da un programma software.