Indice h5 è l'indice h per gli articoli pubblicati negli ultimi cinque anni completi. È il più grande numero h, ossia h articoli pubblicati negli anni 2019 - 2023 hanno almeno h citazioni ciascuno.nascondi
Mediana h5 per una pubblicazione è il numero medio di citazioni per gli articoli che compongono il relativo indice h5.nascondi
Pubblicazione | h5-index | Mediana h5 | |
---|---|---|---|
1. | International Journal of Art & Design Education | 24 | 40 |
2. | Art Education | 17 | 25 |
3. | The Journal of Aesthetics and Art Criticism | 17 | 23 |
4. | Digital Creativity | 15 | 28 |
5. | Design and Culture | 15 | 26 |
6. | The Senses and Society | 14 | 19 |
7. | Leonardo | 13 | 21 |
8. | Studies in Art Education | 13 | 18 |
9. | Third Text | 12 | 19 |
10. | Journal of Visual Culture | 11 | 25 |
11. | Artnodes | 11 | 18 |
12. | International Journal of Education Through Art | 11 | 15 |
13. | Museum International | 10 | 23 |
14. | Journal of Visual Art Practice | 9 | 15 |
15. | International Conference on Digital and Interactive Arts | 9 | 11 |
16. | The Art Bulletin | 9 | 11 |
17. | ICOFOM Study Series | 8 | 13 |
18. | Journal of Mathematics and the Arts | 8 | 11 |
19. | October | 8 | 10 |
20. | Visual Arts Research | 8 | 8 |
Date e numero di citazioni sono delle stime e sono determinati automaticamente da un programma software.